MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT% a& F/ Y# M: ~, ^' t5 N deg | LON deg | DEPTH& l3 G- B) ]3 e6 v+ _0 q% |9 _ km | Region | |
MAP | 6.0 | 2008/05/17 17:08:25 | 32.273 | 104.984 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 4.8 | 2008/05/17 13:32:12 | 31.925 | 104.597 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.7 | 2008/05/16 22:33:09 | 32.285 | 105.195 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 5.0 | 2008/05/16 20:16:51 | 31.265 | 103.709 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.9 | 2008/05/16 16:14:44 | 31.131 | 103.614 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.5 | 2008/05/16 06:34:37 | 32.476 | 105.245 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 5.6 | 2008/05/16 05:25:47 | 31.356 | 103.374 | 3.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.1 | 2008/05/16 03:34:27 | 31.393 | 104.048 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.9 | 2008/05/15 22:10:35 | 31.318 | 104.055 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.0 | 2008/05/15 21:55:48 | 32.332 | 104.741 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 4.3 | 2008/05/15 18:05:22 | 31.938 | 104.325 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.9 | 2008/05/15 05:27:48 | 31.986 | 104.440 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.3 | 2008/05/15 00:09:29 | 31.873 | 104.500 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.8 | 2008/05/14 22:10:12 | 31.281 | 103.716 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.1 | 2008/05/14 21:01:07 | 31.642 | 104.192 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.8 | 2008/05/14 17:33:24 | 31.268 | 103.702 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.5 | 2008/05/14 17:17:22 | 31.471 | 103.962 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.2 | 2008/05/14 13:29:44 | 32.326 | 105.179 | 17.4 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 4.4 | 2008/05/14 12:27:59 | 31.765 | 104.161 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.6 | 2008/05/14 10:44:37 | 32.097 | 104.952 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 4.9 | 2008/05/14 10:00:30 | 32.438 | 105.126 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 5.2 | 2008/05/14 09:26:44 | 31.371 | 104.036 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.1 | 2008/05/14 05:54:59 | 32.111 | 104.001 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 5.5 | 2008/05/14 02:54:38 | 31.328 | 103.504 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.5 | 2008/05/13 22:03:32 | 31.310 | 103.853 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.8 | 2008/05/13 19:51:52 | 30.987 | 103.415 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.8 | 2008/05/13 16:23:51 | 31.745 | 104.421 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.8 | 2008/05/13 13:31:34 | 32.329 | 105.166 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 5.0 | 2008/05/13 12:51:38 | 32.213 | 105.305 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 4.9 | 2008/05/13 10:16:06 | 31.744 | 104.438 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.9 | 2008/05/13 08:20:51 | 31.396 | 103.987 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.2 | 2008/05/13 08:11:02 | 32.586 | 105.172 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 5.0 | 2008/05/13 07:53:02 | 32.281 | 105.054 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 5.0 | 2008/05/13 07:19:16 | 32.438 | 105.326 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 5.8 | 2008/05/13 07:07:08 | 30.915 | 103.199 | 9.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.5 | 2008/05/13 06:38:18 | 31.321 | 103.778 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.6 | 2008/05/13 05:36:29 | 32.606 | 105.487 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 4.4 | 2008/05/13 05:25:47 | 32.600 | 105.221 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 5.0 | 2008/05/13 03:00:38 | 31.222 | 103.671 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.6 | 2008/05/13 02:15:16 | 31.638 | 104.218 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.4 | 2008/05/13 00:54:02 | 32.161 | 105.062 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 4.7 | 2008/05/13 00:22:17 | 31.377 | 104.070 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.3 | 2008/05/12 23:54:46 | 31.293 | 103.527 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.4 | 2008/05/12 23:46:18 | 31.289 | 103.537 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.6 | 2008/05/12 21:08:15 | 31.531 | 103.439 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.8 | 2008/05/12 20:51:26 | 32.312 | 104.958 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 5.3 | 2008/05/12 20:45:31 | 31.759 | 104.420 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.6 | 2008/05/12 20:08:48 | 31.420 | 103.906 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.4 | 2008/05/12 18:55:21 | 32.223 | 104.850 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 5.1 | 2008/05/12 17:54:32 | 31.250 | 103.492 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.8 | 2008/05/12 17:52:23 | 31.891 | 104.449 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.9 | 2008/05/12 17:03:10 | 31.133 | 103.586 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.1 | 2008/05/12 15:28:53 | 31.056 | 103.509 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.1 | 2008/05/12 15:05:31 | 31.256 | 103.704 | 18.3 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.1 | 2008/05/12 14:46:07 | 32.730 | 105.610 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 5.1 | 2008/05/12 14:15:26 | 32.140 | 104.613 | 13.8 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 4.8 | 2008/05/12 13:40:54 | 31.038 | 103.518 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.9 | 2008/05/12 12:15:41 | 31.898 | 104.623 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.8 | 2008/05/12 11:11:02 | 31.203 | 103.609 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.1 | 2008/05/12 10:23:40 | 30.992 | 103.413 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.5 | 2008/05/12 09:42:24 | 31.533 | 104.111 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.9 | 2008/05/12 09:23:34 | 32.142 | 104.894 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 5.1 | 2008/05/12 09:07:00 | 31.255 | 103.788 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.0 | 2008/05/12 08:47:25 | 32.215 | 105.029 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 4.9 | 2008/05/12 08:26:12 | 31.399 | 103.957 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.2 | 2008/05/12 08:21:40 | 31.542 | 104.085 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.2 | 2008/05/12 08:10:59 | 31.225 | 103.574 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.6 | 2008/05/12 08:03:00 | 31.826 | 104.373 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.4 | 2008/05/12 07:34:42 | 31.278 | 103.799 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.7 | 2008/05/12 07:31:07 | 30.993 | 103.695 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 4.9 | 2008/05/12 07:22:27 | 32.154 | 105.400 | 10.0 | SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA |
MAP | 5.2 | 2008/05/12 07:01:35 | 31.718 | 104.209 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 5.7 | 2008/05/12 06:54:18 | 31.155 | 103.826 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 6.0 | 2008/05/12 06:43:14 | 31.236 | 103.770 | 10.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
MAP | 7.9 | 2008/05/12 06:28:01 | 30.989 | 103.329 | 19.0 | EASTERN SICHUAN, CHINA |
原帖由 eyehategod 于 2008-5-18 03:30 发表; q2 V- r% \0 c& I- }* Z
老实说,我已经麻木了,刚才随这个余震无数居民夺路狂奔出居民楼,我还是坐电脑前喝夜酒上H网~~~
原帖由 eyehategod 于 2008-5-18 03:30 AM 发表8 H6 Y, ~9 W" r6 p" E2 F* {4 i/ G$ x$ F
老实说,我已经麻木了,刚才随这个余震无数居民夺路狂奔出居民楼,我还是坐电脑前喝夜酒上H网~~~
原帖由 oldgun7446 于 18-5-2008 16:09 发表# l' j5 O. b0 t7 ~5 l
跑出大楼 结果马上就挂风下雨外加打雷的,劳资一气之下对天叫了声:劳资不怕你..........结果一个花盆落下来鸟............
原帖由 rotoruaboy 于 18-5-2008 03:19 发表& |- a6 s" { w& `: y( q. {% f& L
为数不多还被困在废墟里的人少了分生的可能,还在废墟里的救援人员多了分死亡的威胁$ y3 C3 f. {+ U# j0 Z$ `' l
; q9 v; D% ~; H/ ~$ h
% [; p$ R- N% |) z i7 R
不知道核反应堆波及到没有,那里不管什么情况都需要有人坚守的吧
欢迎光临 作战2000论坛 (http://www.combat2000.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |