ID | 加减分(未统计前两天交收) |
第三天 | |
KK | 20000 |
机甲战士 | 1000(自己计算前两天交收后改为959) |
haman9191 | 6000 |
shaggy | 1000 |
winne8 | 全分 |
欧根亲王 | 1300 |
bodielei | 500 |
redgas | -100 |
米歇尔.魏特曼 | 20000 |
karl198299 | 600 |
m16aaa | 3000 |
wpwp | 1000 |
Adiforce | 4000 |
fam | 1500 |
小明 | 2000 |
batman | 200 |
华头 | 1000 |
ayuan | 1000 |
AK74MS | 5300 |
RANGER装甲 | 3500 |
wonderfan | 300 |
onizuka18 | 150 |
jammsgeng | 5000 |
玩具 | 5000 |
ksc | 20000 |
God.Hand | 1000 |
kuzila | 300 |
70599 | -200 |
SG | 3000 |
最伟大的大毛 | 15000 |
GTASA | 285 |
bandit | 10 |
gorm | 2000 |
wjxsm | 500 |
小李 | 1000 |
zen | 赢了一条JJ |
kydpolk | 2000 |
fnf2000 | 880 |
ordnance | 1000 |
消音器 | 10000 |
居士 | 10000 |
Zankuro | 全分 |
Jon | 这个怎么算?第一场好像没有下注 |
阿尔及利亚-斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 胜 | |
塞尔维亚 - 加纳 塞尔维亚 胜 10000分 | |
德国 - 澳大利亚 德国 胜 10000分 |
波数.jpg (155.31 KB, 下载次数: 4)
21 KB, 下载次数: 22
欢迎光临 作战2000论坛 (http://www.combat2000.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |