Colt model no. | Name | Stock | Fire control | Rear sight | Forward assist | Case deflector | Barrel length | Barrel profile | Barrel twist | Hand guards | Bayonet Lug | Muzzle device |
777 | M4 Carbine | 4th Generation | S-1-3 | A2 | Yes | Yes | 14.5 in. | M4 | 1:7 | M4 | Yes | A2 |
778 | M4 Carbine Enhanced | 4th Generation | S-1-3-F | A2 | Yes | Yes | 14.5 in. | M4 | 1:7 | M4 | Yes | A2 |
779 | M4 Carbine | 4th Generation | S-1-F | A2 | Yes | Yes | 14.5 in. | M4 | 1:7 | M4 | Yes | A2 |
901 | M16A3 | A2 | S-1-F | Flattop | Yes | Yes | 20 in. | A2 | 1:7 | Ribbed | Yes | A2 |
905 | M16A3 | A2 | S-1-3 | Flattop | Yes | Yes | 20 in. | A2 | 1:7 | Ribbed | Yes | A2 |
920 | M4 Carbine | 3rd and 4th Generation | S-1-3 | Flattop | Yes | Yes | 14.5 in. | M4 | 1:7 | M4 | Yes | A2 |
921 | M4E1/A1 Carbine | 4th Generation | S-1-F | Flattop | Yes | Yes | 14.5 in. | M4 | 1:7 | M4 | Yes | A2 |
921HB | M4A1 Carbine | 4th Generation | S-1-F | Flattop | Yes | Yes | 14.5 in. | M4 HBAR | 1:7 | M4 | Yes | A2 |
925 | M4E2 Carbine | 3rd or 4th Generation | S-1-3 | Flattop | Yes | Yes | 14.5 in. | M4 | 1:7 | M4 | Yes | A2 |
927 | M4 Carbine | 4th Generation | S-1-F | Flattop | Yes | Yes | 14.5 in. | M4 | 1:7 | M4 | Yes | A2 |
933 | M4 Commando | 4th Generation | S-1-F | Flattop | Yes | Yes | 11.5 in. | A1 or A2 | 1:7 | Short Ribbed | No | A2 |
935 | M4 Commando | 4th Generation | S-1-3 | Flattop | Yes | Yes | 11.5 in. | A1 or A2 | 1:7 | Short Ribbed | No | A2 |
938 | M4 Commando Enhanced | 4th Generation | S-1-3-F | Flattop | Yes | Yes | 11.5 in. | A2 | 1:7 | M4 | No | A2 |
977 | M4 Carbine | 4th Generation | S-1-3 | Flattop | Yes | Yes | 14.5 in. | M4 | 1:7 | M4 | Yes | A2 |
應該要這樣說,
列表中的M4 Carbine.M16A3這些不是"槍名",只是分得細了點的"系列"
確實的槍名應該是是前面的ROXXX,才是COLT廠內對各款AR產品定的詳細型號
M4這個名詞有廣義或狹義的解釋方法,
狹義嚴謹來講,M4.M ...
survivist 发表于 2010-1-2 08:41
欢迎光临 作战2000论坛 (http://www.combat2000.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |