Magnitude | 5.0 |
Date-Time | Monday, October 19, 2009 at 16:42:44 UTC - Tuesday, October 20, 2009 at 12:42:44 AM at epicenter
|
Location | 31.985°N, 104.652°E |
Depth | 10 km (6.2 miles) set by location program |
Region | EASTERN SICHUAN, CHINA |
Distances | 63 km (39 miles) N (352°) from Mianyang, Sichuan, China 121 km (75 miles) WSW (246°) from Guangyuan, Sichuan, China 161 km (100 miles) NNE (19°) from Chengdu, Sichuan, China - 1225 km (762 miles) N (355°) from HANOI, Vietnam
|
Location Uncertainty | horizontal +/- 6.3 km (3.9 miles); depth fixed by location program |
Parameters | NST= 58, Nph= 58, Dmin=>999 km, Rmss=0.81 sec, Gp= 79°,
+ k6 s* U, Z- gM-type=body wave magnitude (Mb), Version=6 |
Source | |
Event ID | us2009mybd |